TEMPO INDETERMINATO | |
AREA AMMINISTRAZIONE | N. 1 full-time |
AREA PERSONALE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA PRODUZIONE/PROMOZIONE | N. 1 part-time (32,5 ore settimanali) |
AREA ARTISTICA | N. 29 PROFESSORI D’ORCHESTRA PART-TIME VERTICALE ANNUALE (8 mesi su 12 pari al 66,67%) |
COSTO TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO* | € 884.442,04 |
* Compreso il costo dei Professori d’Orchestra per lavoro supplementare svolto nei mesi di giugno, luglio,agosto, ottobre e dicembre 2022
NON A TEMPO INDETERMINATO Il presonale non a tempo indeterminato utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione è stato: |
|
AREA ARTISTICA | N. 84 PROFESSORI D'ORCHESTRA |
AREA TECNICA | N. 1 ISPETTORE e N. 2 TECNICI |
AREA AMMINISTRATIVA | N. 1 IMPIEGATO |
COSTO TOTALE PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO | € 431.892,56 |
TEMPO INDETERMINATO | |
AREA AMMINISTRAZIONE | N. 1 full-time |
AREA PERSONALE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA PRODUZIONE/PROMOZIONE | N. 1 part-time (32,5 ore settimanali) |
AREA ARTISTICA | N. 29 PROFESSORI D’ORCHESTRA PART-TIME VERTICALE ANNUALE (8 mesi su 12 pari al 66,67%) |
COSTO TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO* | € 822.263,77 |
* Compreso il costo dei Professori d’Orchestra per lavoro supplementare svolto nei mesi di giugno, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2021
NON A TEMPO INDETERMINATO Il presonale non a tempo indeterminato utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione è stato: |
|
AREA ARTISTICA | N. 76 PROFESSORI D'ORCHESTRA |
AREA TECNICA | N. 1 ISPETTORE e N. 2 TECNICI |
AREA AMMINISTRATIVA | N. 1 IMPIEGATO |
COSTO TOTALE PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO | € 320.315,54 |
TEMPO INDETERMINATO | |
AREA AMMINISTRAZIONE | N. 1 full-time |
AREA PERSONALE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA PRODUZIONE/PROMOZIONE | N. 1 part-time (32,5 ore settimanali) |
AREA ARTISTICA | N. 28 PROFESSORI D’ORCHESTRA PART-TIME VERTICALE ANNUALE (8 mesi su 12 pari al 66,67%) |
COSTO TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO* | € 723.655,48 |
* Compreso il costo dei Professori d’Orchestra per lavoro supplementare svolto nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre 2020
NON A TEMPO INDETERMINATO Il presonale non a tempo indeterminato utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione è stato: |
|
AREA ARTISTICA | N. 66 PROFESSORI D'ORCHESTRA |
AREA TECNICA | N. 1 ISPETTORE e N. 2 TECNICI |
AREA AMMINISTRATIVA | N. 1 IMPIEGATO |
COSTO TOTALE PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO | € 316.822,66 |
TEMPO INDETERMINATO | |
AREA AMMINISTRAZIONE | N. 1 full-time |
AREA PERSONALE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA PRODUZIONE/PROMOZIONE | N. 1 part-time (32,5 ore settimanali) |
AREA ARTISTICA | N. 25 PROFESSORI D’ORCHESTRA PART-TIME VERTICALE ANNUALE (8 mesi su 12 pari al 66,67%) |
COSTO TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO* | € 764.169,53 |
* Compreso il costo dei Professori d’Orchestra per lavoro supplementare svolto nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre 2019
NON A TEMPO INDETERMINATO Il presonale non a tempo indeterminato utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione è stato: |
|
AREA ARTISTICA | N. 99 PROFESSORI D'ORCHESTRA |
AREA TECNICA | N. 1 ISPETTORE |
AREA AMMINISTRATIVA | N. 1 IMPIEGATO |
COSTO TOTALE PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO | € 619.511,78 |
TEMPO INDETERMINATO | |
AREA AMMINISTRAZIONE | N. 1 full-time |
AREA PERSONALE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA PRODUZIONE/PROMOZIONE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA ARTISTICA | N. 27 PROFESSORI D’ORCHESTRA PART-TIME VERTICALE ANNUALE (8 mesi su 12 pari al 66,67%) |
COSTO TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO* | € 771.130,92 |
* Compreso il costo dei Professori d’Orchestra per lavoro supplementare svolto nei mesi di giugmo, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2018
NON A TEMPO INDETERMINATO Il presonale non a tempo indeterminato utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione è stato: |
|
AREA ARTISTICA | N. 94 PROFESSORI D'ORCHESTRA |
AREA TECNICA | N. 1 ISPETTORE |
AREA AMMINISTRATIVA | N. 1 IMPIEGATO |
COSTO TOTALE PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO | € 447.588,12 |
TEMPO INDETERMINATO | |
AREA AMMINISTRAZIONE | N. 1 full-time |
AREA PERSONALE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA PRODUZIONE/PROMOZIONE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA ARTISTICA | N. 27 PROFESSORI D’ORCHESTRA PART-TIME VERTICALE ANNUALE (8 mesi su 12 pari al 66,67%) |
COSTO TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO* | € 778.283,55 |
* Compreso il costo dei Professori d’Orchestra per lavoro supplementare svolto nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017
NON A TEMPO INDETERMINATO Il presonale non a tempo indeterminato utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione è stato: |
|
AREA ARTISTICA | N. 97 PROFESSORI D'ORCHESTRA |
AREA TECNICA | N. 1 ISPETTORE |
COSTO TOTALE PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO | € 422.196,99 |
TEMPO INDETERMINATO | |
AREA AMMINISTRAZIONE | N. 1 full-time |
AREA PERSONALE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA PRODUZIONE/PROMOZIONE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA ARTISTICA | N. 27 PROFESSORI D’ORCHESTRA PART-TIME VERTICALE ANNUALE (8 mesi su 12 pari al 66,67%) |
COSTO TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO* | € 757.877,45 |
* Compreso il costo dei Professori d’Orchestra per lavoro supplementare svolto nel mese di agosto 2016
NON A TEMPO INDETERMINATO Il presonale non a tempo indeterminato utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione è stato: |
|
AREA ARTISTICA | N. 96 PROFESSORI D'ORCHESTRA |
AREA TECNICA | N. 1 ISPETTORE |
COSTO TOTALE PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO | € 365.565,05 |
TEMPO INDETERMINATO | |
AREA AMMINISTRAZIONE | N. 1 full-time |
AREA PERSONALE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA PRODUZIONE/PROMOZIONE | N. 1 part-time (25 ore settimanali) |
AREA ARTISTICA | N. 27 PROFESSORI D’ORCHESTRA PART-TIME VERTICALE ANNUALE (8 mesi su 12 pari al 66,67%) |
COSTO TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO* | € 817.602,04 |
* Compreso il costo dei Professori d’Orchestra per lavoro supplementare svolto nei mesi di agosto e ottobre 2015
NON A TEMPO INDETERMINATO Il presonale non a tempo indeterminato utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione è stato: |
|
AREA ARTISTICA | N. 90 PROFESSORI D'ORCHESTRA |
AREA TECNICA | N. 1 ISPETTORE |
AREA AMMINISTRATIVA | N. 1 IMPIEGATO |
COSTO TOTALE PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO | € 338.787,47 |